HYS5060GQXJ5护栏清洗车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5990×2200×2600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5880(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4990(Kg) | 额定载质量: | 760(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/16,15/16(°) | 前悬/后悬: | 1065/1565(mm) |
轴荷: | 2150/3730 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
前轮距: | 1385(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
选装箱体外观。选装后门结构。选装右边安装扫刷。随底盘选装驾驶室.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧防护采用Q235-B冷弯型钢,螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235-B,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:400mm.该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫刷。 |